Items & Preise
168 Gegenstände im Stadtladen. Kaufpreis ist, was du zahlst; Verkauf ist, was du bekommst.
| Gegenstand | Kategorie | Kaufpreis | Verkauf | Spanne | Intern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone | Baustoffe | 8 $ | 2 $ | 75 % | stone | |
| Cobblestone | Baustoffe | 4 $ | 1 $ | 75 % | cobblestone | |
| Deepslate | Baustoffe | 8 $ | 2 $ | 75 % | deepslate | |
| Smooth Stone | Baustoffe | 12 $ | 3 $ | 75 % | smooth_stone | |
| Stone Bricks | Baustoffe | 16 $ | 4 $ | 75 % | stone_bricks | |
| Polished Andesite | Baustoffe | 16 $ | 4 $ | 75 % | polished_andesite | |
| Andesite | Baustoffe | 8 $ | 2 $ | 75 % | andesite | |
| Diorite | Baustoffe | 8 $ | 2 $ | 75 % | diorite | |
| Granite | Baustoffe | 8 $ | 2 $ | 75 % | granite | |
| Sandstone | Baustoffe | 12 $ | 3 $ | 75 % | sandstone | |
| Sand | Baustoffe | 6 $ | 2 $ | 67 % | sand | |
| Gravel | Baustoffe | 6 $ | 2 $ | 67 % | gravel | |
| Dirt | Baustoffe | 4 $ | 1 $ | 75 % | dirt | |
| Clay | Baustoffe | 20 $ | 6 $ | 70 % | clay | |
| Bricks | Baustoffe | 40 $ | 12 $ | 70 % | bricks | |
| Quartz Block | Baustoffe | 90 $ | 30 $ | 67 % | quartz_block | |
| Smooth Quartz | Baustoffe | 100 $ | 32 $ | 68 % | smooth_quartz | |
| Prismarine | Baustoffe | 60 $ | 20 $ | 67 % | prismarine | |
| Blackstone | Baustoffe | 20 $ | 6 $ | 70 % | blackstone | |
| Polished Blackstone | Baustoffe | 28 $ | 9 $ | 68 % | polished_blackstone | |
| Deepslate Tiles | Baustoffe | 32 $ | 10 $ | 69 % | deepslate_tiles | |
| Glass | Baustoffe | 16 $ | 4 $ | 75 % | glass | |
| Terracotta | Baustoffe | 24 $ | 7 $ | 71 % | terracotta | |
| White Concrete | Baustoffe | 28 $ | 8 $ | 71 % | white_concrete | |
| Obsidian | Baustoffe | 260 $ | 90 $ | 65 % | obsidian | |
| Rotten Flesh | Monsterbeute | nicht kaufbar | 3 $ | – | rotten_flesh | |
| Bone | Monsterbeute | 25 $ | 10 $ | 60 % | bone | |
| String | Monsterbeute | 25 $ | 10 $ | 60 % | string | |
| Spider Eye | Monsterbeute | 30 $ | 12 $ | 60 % | spider_eye | |
| Gunpowder | Monsterbeute | 55 $ | 22 $ | 60 % | gunpowder | |
| Ender Pearl | Monsterbeute | 250 $ | 100 $ | 60 % | ender_pearl | |
| Blaze Rod | Monsterbeute | 300 $ | 120 $ | 60 % | blaze_rod | |
| Ghast Tear | Monsterbeute | 500 $ | 200 $ | 60 % | ghast_tear | |
| Slime Ball | Monsterbeute | 60 $ | 24 $ | 60 % | slime_ball | |
| Magma Cream | Monsterbeute | 90 $ | 36 $ | 60 % | magma_cream | |
| Phantom Membrane | Monsterbeute | 200 $ | 80 $ | 60 % | phantom_membrane | |
| Leather | Monsterbeute | 45 $ | 18 $ | 60 % | leather | |
| Feather | Monsterbeute | 20 $ | 8 $ | 60 % | feather | |
| Ink Sac | Monsterbeute | 30 $ | 12 $ | 60 % | ink_sac | |
| Glow Ink Sac | Monsterbeute | 90 $ | 36 $ | 60 % | glow_ink_sac | |
| Prismarine Shard | Monsterbeute | 40 $ | 16 $ | 60 % | prismarine_shard | |
| Nautilus Shell | Monsterbeute | 400 $ | 160 $ | 60 % | nautilus_shell | |
| Shulker Shell | Monsterbeute | 1.500 $ | 600 $ | 60 % | shulker_shell | |
| Wool | Monsterbeute | nicht kaufbar | kein Ankauf | – | wool | |
| White Wool | Monsterbeute | 24 $ | 9 $ | 63 % | white_wool | |
| Egg | Monsterbeute | 14 $ | 5 $ | 64 % | egg | |
| Coal | Erze & Barren | 30 $ | 12 $ | 60 % | coal | |
| Charcoal | Erze & Barren | nicht kaufbar | 10 $ | – | charcoal | |
| Raw Copper | Erze & Barren | 35 $ | 14 $ | 60 % | raw_copper | |
| Copper Ingot | Erze & Barren | 45 $ | 18 $ | 60 % | copper_ingot | |
| Raw Iron | Erze & Barren | 70 $ | 28 $ | 60 % | raw_iron | |
| Iron Ingot | Erze & Barren | 95 $ | 38 $ | 60 % | iron_ingot | |
| Raw Gold | Erze & Barren | 150 $ | 60 $ | 60 % | raw_gold | |
| Gold Ingot | Erze & Barren | 190 $ | 76 $ | 60 % | gold_ingot | |
| Redstone | Erze & Barren | 40 $ | 16 $ | 60 % | redstone | |
| Lapis Lazuli | Erze & Barren | 55 $ | 22 $ | 60 % | lapis_lazuli | |
| Quartz | Erze & Barren | 50 $ | 20 $ | 60 % | quartz | |
| Diamond | Erze & Barren | 900 $ | 360 $ | 60 % | diamond | |
| Emerald | Erze & Barren | 700 $ | 280 $ | 60 % | emerald | |
| Amethyst Shard | Erze & Barren | 120 $ | 48 $ | 60 % | amethyst_shard | |
| Netherite Scrap | Erze & Barren | 3.500 $ | 1.400 $ | 60 % | netherite_scrap | |
| Ancient Debris | Erze & Barren | 5.000 $ | 2.000 $ | 60 % | ancient_debris | |
| Iron Block | Erze & Barren | 900 $ | 340 $ | 62 % | iron_block | |
| Gold Block | Erze & Barren | 1.800 $ | 680 $ | 62 % | gold_block | |
| Diamond Block | Erze & Barren | 8.500 $ | 3.240 $ | 62 % | diamond_block | |
| Oak Log | Holz | 24 $ | 9 $ | 63 % | oak_log | |
| Spruce Log | Holz | 24 $ | 9 $ | 63 % | spruce_log | |
| Birch Log | Holz | 24 $ | 9 $ | 63 % | birch_log | |
| Jungle Log | Holz | 26 $ | 10 $ | 62 % | jungle_log | |
| Acacia Log | Holz | 26 $ | 10 $ | 62 % | acacia_log | |
| Dark Oak Log | Holz | 28 $ | 11 $ | 61 % | dark_oak_log | |
| Cherry Log | Holz | 32 $ | 13 $ | 59 % | cherry_log | |
| Mangrove Log | Holz | 28 $ | 11 $ | 61 % | mangrove_log | |
| Crimson Stem | Holz | 40 $ | 15 $ | 63 % | crimson_stem | |
| Warped Stem | Holz | 40 $ | 15 $ | 63 % | warped_stem | |
| Bamboo Block | Holz | 18 $ | 6 $ | 67 % | bamboo_block | |
| Oak Planks | Holz | 8 $ | 3 $ | 63 % | oak_planks | |
| Stick | Holz | 3 $ | 1 $ | 67 % | stick | |
| Bread | Nahrung | 30 $ | 10 $ | 67 % | bread | |
| Cooked Beef | Nahrung | 60 $ | 24 $ | 60 % | cooked_beef | |
| Beef | Nahrung | 40 $ | 16 $ | 60 % | beef | |
| Cooked Porkchop | Nahrung | 60 $ | 24 $ | 60 % | cooked_porkchop | |
| Porkchop | Nahrung | 40 $ | 16 $ | 60 % | porkchop | |
| Cooked Chicken | Nahrung | 45 $ | 18 $ | 60 % | cooked_chicken | |
| Chicken | Nahrung | 30 $ | 12 $ | 60 % | chicken | |
| Cooked Mutton | Nahrung | 45 $ | 18 $ | 60 % | cooked_mutton | |
| Mutton | Nahrung | 30 $ | 12 $ | 60 % | mutton | |
| Cod | Nahrung | 35 $ | 14 $ | 60 % | cod | |
| Salmon | Nahrung | 45 $ | 18 $ | 60 % | salmon | |
| Tropical Fish | Nahrung | 90 $ | 36 $ | 60 % | tropical_fish | |
| Pufferfish | Nahrung | 80 $ | 32 $ | 60 % | pufferfish | |
| Cooked Cod | Nahrung | 50 $ | 20 $ | 60 % | cooked_cod | |
| Cooked Salmon | Nahrung | 60 $ | 24 $ | 60 % | cooked_salmon | |
| Golden Apple | Nahrung | 1.200 $ | 400 $ | 67 % | golden_apple | |
| Apple | Nahrung | 35 $ | 14 $ | 60 % | apple | |
| Cake | Nahrung | 250 $ | 80 $ | 68 % | cake | |
| Honey Bottle | Nahrung | 100 $ | 40 $ | 60 % | honey_bottle | |
| Oak Sapling | Natur | 12 $ | 4 $ | 67 % | oak_sapling | |
| Spruce Sapling | Natur | 12 $ | 4 $ | 67 % | spruce_sapling | |
| Birch Sapling | Natur | 12 $ | 4 $ | 67 % | birch_sapling | |
| Oak Leaves | Natur | 4 $ | 1 $ | 75 % | oak_leaves | |
| Moss Block | Natur | 30 $ | 10 $ | 67 % | moss_block | |
| Vine | Natur | 14 $ | 5 $ | 64 % | vine | |
| Lily Pad | Natur | 20 $ | 7 $ | 65 % | lily_pad | |
| Cactus | Natur | 18 $ | 6 $ | 67 % | cactus | |
| Sugar Cane | Natur | 14 $ | 5 $ | 64 % | sugar_cane | |
| Bamboo | Natur | 6 $ | 2 $ | 67 % | bamboo | |
| Kelp | Natur | 8 $ | 3 $ | 63 % | kelp | |
| Brown Mushroom | Natur | 20 $ | 7 $ | 65 % | brown_mushroom | |
| Red Mushroom | Natur | 20 $ | 7 $ | 65 % | red_mushroom | |
| Glow Berries | Natur | 30 $ | 11 $ | 63 % | glow_berries | |
| Sweet Berries | Natur | 16 $ | 6 $ | 63 % | sweet_berries | |
| Honeycomb | Natur | 80 $ | 32 $ | 60 % | honeycomb | |
| Snowball | Natur | 5 $ | 1 $ | 80 % | snowball | |
| Ice | Natur | 24 $ | 8 $ | 67 % | ice | |
| Wheat | Feldfrüchte | 20 $ | 8 $ | 60 % | wheat | |
| Wheat Seeds | Feldfrüchte | 6 $ | 1 $ | 83 % | wheat_seeds | |
| Carrot | Feldfrüchte | 22 $ | 9 $ | 59 % | carrot | |
| Potato | Feldfrüchte | 22 $ | 9 $ | 59 % | potato | |
| Beetroot | Feldfrüchte | 24 $ | 9 $ | 63 % | beetroot | |
| Pumpkin | Feldfrüchte | 40 $ | 16 $ | 60 % | pumpkin | |
| Melon | Feldfrüchte | 40 $ | 16 $ | 60 % | melon | |
| Melon Slice | Feldfrüchte | 8 $ | 3 $ | 63 % | melon_slice | |
| Cocoa Beans | Feldfrüchte | 30 $ | 11 $ | 63 % | cocoa_beans | |
| Nether Wart | Feldfrüchte | 45 $ | 18 $ | 60 % | nether_wart | |
| Torchflower | Feldfrüchte | 300 $ | 120 $ | 60 % | torchflower | |
| Pitcher Plant | Feldfrüchte | 300 $ | 120 $ | 60 % | pitcher_plant | |
| Poppy | Feldfrüchte | 10 $ | 3 $ | 70 % | poppy | |
| Dandelion | Feldfrüchte | 10 $ | 3 $ | 70 % | dandelion | |
| Cornflower | Feldfrüchte | 12 $ | 4 $ | 67 % | cornflower | |
| Rose Bush | Feldfrüchte | 18 $ | 6 $ | 67 % | rose_bush | |
| Sunflower | Feldfrüchte | 18 $ | 6 $ | 67 % | sunflower | |
| Torch | Werkzeug & Technik | 6 $ | 1 $ | 83 % | torch | |
| Lantern | Werkzeug & Technik | 60 $ | kein Ankauf | – | lantern | |
| Chest | Werkzeug & Technik | 40 $ | kein Ankauf | – | chest | |
| Barrel | Werkzeug & Technik | 40 $ | kein Ankauf | – | barrel | |
| Furnace | Werkzeug & Technik | 40 $ | kein Ankauf | – | furnace | |
| Crafting Table | Werkzeug & Technik | 30 $ | kein Ankauf | – | crafting_table | |
| Anvil | Werkzeug & Technik | 900 $ | kein Ankauf | – | anvil | |
| Enchanting Table | Werkzeug & Technik | 2.500 $ | kein Ankauf | – | enchanting_table | |
| Hopper | Werkzeug & Technik | 500 $ | kein Ankauf | – | hopper | |
| Redstone Torch | Werkzeug & Technik | 45 $ | kein Ankauf | – | redstone_torch | |
| Repeater | Werkzeug & Technik | 180 $ | kein Ankauf | – | repeater | |
| Comparator | Werkzeug & Technik | 180 $ | kein Ankauf | – | comparator | |
| Piston | Werkzeug & Technik | 250 $ | kein Ankauf | – | piston | |
| Observer | Werkzeug & Technik | 260 $ | kein Ankauf | – | observer | |
| Rail | Werkzeug & Technik | 90 $ | kein Ankauf | – | rail | |
| Minecart | Werkzeug & Technik | 350 $ | kein Ankauf | – | minecart | |
| Iron Pickaxe | Werkzeug & Technik | 400 $ | kein Ankauf | – | iron_pickaxe | |
| Iron Axe | Werkzeug & Technik | 400 $ | kein Ankauf | – | iron_axe | |
| Iron Shovel | Werkzeug & Technik | 250 $ | kein Ankauf | – | iron_shovel | |
| Iron Hoe | Werkzeug & Technik | 250 $ | kein Ankauf | – | iron_hoe | |
| Diamond Pickaxe | Werkzeug & Technik | 3.200 $ | kein Ankauf | – | diamond_pickaxe | |
| Shears | Werkzeug & Technik | 220 $ | kein Ankauf | – | shears | |
| Fishing Rod | Werkzeug & Technik | 260 $ | kein Ankauf | – | fishing_rod | |
| Bucket | Werkzeug & Technik | 320 $ | kein Ankauf | – | bucket | |
| Water Bucket | Werkzeug & Technik | 340 $ | kein Ankauf | – | water_bucket | |
| Bow | Werkzeug & Technik | 400 $ | kein Ankauf | – | bow | |
| Arrow | Werkzeug & Technik | 12 $ | kein Ankauf | – | arrow | |
| Shield | Werkzeug & Technik | 350 $ | kein Ankauf | – | shield | |
| Iron Chestplate | Werkzeug & Technik | 800 $ | kein Ankauf | – | iron_chestplate | |
| Iron Helmet | Werkzeug & Technik | 500 $ | kein Ankauf | – | iron_helmet | |
| Iron Leggings | Werkzeug & Technik | 700 $ | kein Ankauf | – | iron_leggings | |
| Iron Boots | Werkzeug & Technik | 400 $ | kein Ankauf | – | iron_boots | |
| Experience Bottle | Werkzeug & Technik | 250 $ | kein Ankauf | – | experience_bottle | |
| Bone Meal | Werkzeug & Technik | 10 $ | kein Ankauf | – | bone_meal | |
| Name Tag | Werkzeug & Technik | 1.500 $ | kein Ankauf | – | name_tag | |
| Ender Chest | Werkzeug & Technik | 2.500 $ | kein Ankauf | – | ender_chest |
Wie die Preise zu lesen sind
- Kaufpreis gilt pro Stück im Stadtladen (
/shop). - Verkauf ist der Grundwert. Dazu kommt der Aufschlag deiner Stadtstufe – wie viel, steht unter Wirtschaft.
- Spanne ist der Abstand zwischen beiden Preisen. Sie ist der Grund, warum Kaufen und sofortiges Wiederverkaufen nie etwas bringt.
- Benannte, verzauberte oder beschädigte Gegenstände nimmt der Laden nicht an – die gehören auf den Auktionshaus (
/ah).